ISAM: El camí dels Bons Homes per Etapes

Durada: 6:00 Hores
Distància: 20 Kilometres
Comarques: Berguedá
Descripció del Recorregut inicial.
| Distància Totals | Temps Totals | Descrició del itinerari |
| 0 Km | 8:00 Hores | Arribada de tothom amb cotxes assignats a Gósol. Quederem a la plaça del poble.Concretarem el lloc més endavant. |
| 0 Km | 8:30 Hores | Esmorzar en el lloc escollit mentres reorganitzem cotxes per la pujada cap el poble de Peguera per començar l'etapa . |
| 0 Km | 8:40 Hores | Sortida cap el poble de peguera dels cotxes asignats |
| 0 Km | 9:00 Hores | Arribada dels Cotxes asignats a Peguera. |
| 0 Km | 9:15 Hores | Arribada al Poble de Peguera on començarem la segona etapa dels camins dels Bons Homes. |
| 2,5 km |
9:45 Hores |
Font de la Bruixa. Enllaç amb la variant del cami dels bons Homes GR 107.1 |
| 3,5 km | 10:10 hores | Masia el Ferrús |
| 7,5 Km | 11:15 Hores | Coll del Portet |
| 12 Km | 13:00 Hores | Molí de Feners. Enllaç variant Gr 107.1 |
| 13 Km | 13:15 Hores | Llogaret de Feners |
| 15 Km | 13:45 Hores | Poble de l'Espà |
| 16 Km | 14:10 Hores | Llogaret de Sorribes |
| 19,5 Km | 15:30 Hores | Gósol |
| 19,5 Km | 16:00 Hores | Sortida de conductors per anar a buscar els cotxes al Poble de Peguera |
| 19,5 Km | 17:00 Hores | Cerveza tradicional de ISAM per comentar la jornada i parlar sobre les properes!!!! |
Gràfica de Altitud i Kilometres de l'etapa
